Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, ц. | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего (в весе после доработки) |
296890.0 | 341709.0 | 260251.0 | 59838.0 | 257697.0 | 208670.0 | 53688.0 | 167056.0 | 109224.0 | 88819.6 | 111200.3 |
Яровые зерновые и зернобобовые культуры | 296890.0 | 341709.0 | 260251.0 | 59838.0 | 257697.0 | 208670.0 | 53688.0 | 167056.0 | 109224.0 | 88819.6 | 111200.3 |
пшеница яровая | 55667.0 | 60884.0 | 57242.0 | 5695.0 | 45625.0 | 37152.0 | 4443.0 | 15714.0 | 10280.0 | 7249.0 | 12862.0 |
ячмень яровой | 73159.0 | 96916.0 | 69574.0 | 5060.0 | 59436.0 | 41294.0 | 7407.0 | 22209.0 | 13490.8 | 11804.5 | 15286.0 |
овес | 151014.0 | 150978.0 | 103483.0 | 21229.0 | 107488.0 | 78962.0 | 24305.0 | 75514.0 | 49265.0 | 44504.1 | 53936.0 |
кукуруза на зерно | 13629.0 | 14949.0 | 8587.0 | 4224.0 | 24888.0 | 40675.0 | 11228.0 | 42315.0 | 22610.2 | 18683.9 | 24610.0 |
гречиха | 3421.0 | 4262.0 | 1695.0 | 870.0 | 1410.0 | 1387.0 | 855.0 | 1314.0 | 1050.0 | 220.0 | 45.0 |
рис | - | 13720.0 | 19670.0 | 22760.0 | 18850.0 | 9200.0 | 5450.0 | 9990.0 | 12528.0 | 4284.0 | 3996.0 |
зернобобовые культуры - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2074.1 | 465.3 |
фасоль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2074.1 | 465.3 |
пшеница - вся (озимая и яровая) | 55667.0 | 60884.0 | 57242.0 | 5695.0 | 45625.0 | 37152.0 | 4443.0 | 15714.0 | 10280.0 | 7249.0 | 12862.0 |
ячмень - весь (озимый и яровой) | 73159.0 | 96916.0 | 69574.0 | 5060.0 | 59436.0 | 41294.0 | 7407.0 | 22209.0 | 13490.8 | 11804.5 | 15286.0 |
Технические культуры: | |||||||||||
семена и плоды масличных культур - всего (в весе после доработки)* | 886114.0 | 599700.0 | 569718.0 | 1142625.0 | 1184039.0 | 904462.7 | 1503427.6 | ||||
семена подсолнечника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - |
бобы соевые | 544209.4 | 573556.0 | 403795.7 | 657531.5 | 886114.0 | 599700.0 | 569718.0 | 1142625.0 | 1184039.0 | 904453.7 | 1503427.6 |
Картофель и овощебахчевые культуры: | |||||||||||
картофель | 1153489.3 | 1118046.7 | 1019401.0 | 1029237.0 | 896749.0 | 900603.8 | 446615.5 | 578683.4 | 568796.6 | 358665.8 | 386588.7 |
овощи открытого и закрытого грунта - всего | 298431.9 | 339926.2 | 281583.6 | 306513.0 | 314173.8 | 276018.3 | 163986.4 | 218933.4 | 203420.7 | 175125.7 | 151351.6 |
огурцы открытого и закрытого грунта | 28008.7 | 38094.6 | 35096.7 | 49146.1 | 48463.5 | 41432.2 | 28663.4 | 33567.4 | 31791.0 | 25594.3 | 20773.4 |
помидоры открытого и закрытого грунта | 49799.7 | 68550.4 | 45485.0 | 46709.2 | 49998.6 | 49817.4 | 30489.8 | 46235.1 | 39601.7 | 29966.8 | 26938.0 |
овощи открытого грунта | 293902.9 | 334827.2 | 276740.6 | 302983.0 | 305916.8 | 263264.3 | 151778.4 | 198833.4 | 182209.7 | 160924.8 | 140266.8 |
капуста | 72179.9 | 100613.0 | 88430.6 | 76819.8 | 79129.6 | 70018.7 | 34864.7 | 65147.2 | 54126.0 | 45823.4 | 31199.5 |
капуста цветная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.0 | 195.0 |
огурцы | 28008.7 | 38094.6 | 35096.7 | 49146.1 | 44190.5 | 33209.2 | 21333.4 | 23920.4 | 23031.0 | 18931.7 | 16470.8 |
помидоры | 49799.7 | 68550.4 | 45485.0 | 46709.2 | 46471.6 | 45346.4 | 26458.8 | 35782.1 | 31410.7 | 24302.6 | 21751.4 |
свекла столовая | 18052.1 | 23308.7 | 21586.7 | 20279.3 | 16859.1 | 20144.6 | 9939.4 | 9443.3 | 6605.0 | 5084.6 | 4695.9 |
морковь столовая | 21136.7 | 28754.9 | 26944.3 | 20667.3 | 20686.6 | 24910.2 | 12130.6 | 16847.4 | 16142.7 | 12184.7 | 10296.3 |
лук на репку | 7908.4 | 9454.4 | 8505.1 | 8447.0 | 7674.5 | 6724.2 | 3205.5 | 2998.3 | 2659.3 | 2681.2 | 2161.9 |
чеснок | 4029.6 | 1738.2 | 2671.2 | 1758.9 | 1889.0 | 1652.2 | 972.0 | 807.2 | 504.1 | 539.0 | 469.5 |
зеленый горошек | 259.0 | 448.0 | 339.0 | 139.0 | 194.0 | 457.0 | 271.0 | 222.0 | 104.0 | 102.5 | 70.3 |
тыква | 16960.0 | 3868.0 | 4110.0 | 16343.0 | 16852.0 | 12827.0 | 6066.0 | 8910.0 | 10857.9 | 19276.6 | 17255.6 |
кабачки | 45660.0 | 1620.0 | 1415.0 | 6884.0 | 9993.0 | 8947.0 | 4156.0 | 3890.0 | 9686.0 | 10254.9 | 7565.2 |
прочие овощи открытого грунта | 29909.0 | 58377.0 | 42157.2 | 55789.5 | 61977.0 | 39028.0 | 32381.0 | 30865.5 | 27083.0 | 21743.7 | 28330.4 |
овощи закрытого грунта | 4529.0 | 5099.0 | 4843.0 | 3530.0 | 8257.0 | 12754.0 | 12208.0 | 20100.0 | 21211.0 | 14200.9 | 11084.8 |
огурцы закрытого грунта* | 4273.0 | 8223.0 | 7330.0 | 9647.0 | 8760.0 | 6662.6 | 4302.6 | ||||
помидоры закрытого грунта* | 3527.0 | 4471.0 | 4031.0 | 10453.0 | 8191.0 | 5664.2 | 5186.6 | ||||
прочие овощи закрытого грунта* | 457.0 | 60.0 | 847.0 | - | 4260.0 | 1874.1 | 1595.6 | ||||
лук-севок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - |
бахчевые продовольственные культуры | 25362.0 | 27023.0 | 10845.0 | 32960.0 | 38950.0 | 38350.0 | 13098.0 | 20990.0 | 17736.0 | 15608.6 | 7954.1 |
Кормовые культуры: | |||||||||||
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую сахарную | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.2 | 576.0 |
корнеплодные кормовые культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.2 | 576.0 |
бахчевые кормовые культуры | 26963.0 | 32601.0 | 32683.0 | 55434.0 | 40255.0 | 44983.0 | 19594.0 | 15945.0 | 13277.2 | 14892.1 | 16316.9 |
кукуруза на корм (вес зеленой массы) - всего | 46397.0 | 72885.0 | 48840.0 | 114530.0 | 121045.0 | 87995.0 | 64750.0 | 71280.0 | 26600.0 | 27600.0 | 38000.0 |
корма из однолетних трав: | |||||||||||
сено | 15161.0 | 95205.0 | 62875.0 | 73951.0 | 44150.0 | 49004.0 | 27220.0 | 32079.0 | 8728.0 | 4819.0 | 10390.0 |
корм зеленый, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 17780.0 | 8000.0 | 80450.0 | 25700.0 | 14540.0 | 5650.0 | 2700.0 | 600.0 | - | 7200.0 | 17750.0 |
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года: | |||||||||||
сено | - | 4100.0 | 6610.0 | 17040.0 | 530.0 | - | - | - | - | - | - |
многолетние травы посева прошлых лет: | |||||||||||
сено | 17734.0 | 14360.0 | 9650.0 | 14110.0 | 19860.0 | 17610.0 | 13405.0 | 18910.0 | 14120.0 | 18204.0 | 18306.0 |
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | - | - | 12370.0 | 4920.0 | - | - | 3740.0 | - | - | - | - |
Всего многолетних трав: | |||||||||||
сено | 17734.0 | 18460.0 | 16260.0 | 31150.0 | 20390.0 | 17610.0 | 13405.0 | 18910.0 | 14120.0 | 18204.0 | 18306.0 |
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | - | - | 12370.0 | 4920.0 | - | - | 3740.0 | - | - | - | - |
3) Данные разрабатывались с 2011 г. | |||||||||||
Валовые сборы сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, ц | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего (в весе после доработки) | 49549.0 | 71464.0 | 43750.0 | 29427.0 | 49729.0 | 60059.0 | 14454.0 | 41977.0 | 24550.0 | 14798.0 | 12039.0 |
Яровые зерновые и зернобобовые культуры | 49549.0 | 71464.0 | 43750.0 | 29427.0 | 49729.0 | 60059.0 | 14454.0 | 41977.0 | 24550.0 | 14798.0 | 12039.0 |
пшеница яровая | 16386.0 | 11725.0 | 9464.0 | 1221.0 | 7786.0 | 11198.0 | 160.0 | 2708.0 | 3333.0 | 1830.0 | 2314.0 |
ячмень яровой | 22066.0 | 27422.0 | 11779.0 | 1161.0 | 8890.0 | 11858.0 | 2559.0 | 4205.0 | 2457.0 | 1116.0 | 226.0 |
овес | 10477.0 | 18109.0 | 8533.0 | 4109.0 | 10013.0 | 15336.0 | 5430.0 | 16090.0 | 4657.0 | 6104.0 | 5303.0 |
кукуруза на зерно | 354.0 | 650.0 | 49.0 | 16.0 | 3490.0 | 12100.0 | 855.0 | 8750.0 | 1575.0 | 1464.0 | 200.0 |
гречиха | 266.0 | 368.0 | 215.0 | 160.0 | 700.0 | 367.0 | - | 234.0 | - | - | - |
рис | - | 13190.0 | 13710.0 | 22760.0 | 18850.0 | 9200.0 | 5450.0 | 9990.0 | 12528.0 | 4284.0 | 3996.0 |
пшеница - вся (озимая и яровая) | 16386.0 | 11725.0 | 9464.0 | 1221.0 | 7786.0 | 11198.0 | 160.0 | 2708.0 | 3333.0 | 1830.0 | 2314.0 |
ячмень - весь (озимый и яровой) | 22066.0 | 27422.0 | 11779.0 | 1161.0 | 8890.0 | 11858.0 | 2559.0 | 4205.0 | 2457.0 | 1116.0 | 226.0 |
Технические культуры: | |||||||||||
семена и плоды масличных культур - всего (в весе после доработки)* | 325259.0 | 247917.0 | 261974.0 | 469694.0 | 573807.0 | 448681.0 | 765689.0 | ||||
бобы соевые | 252353.0 | 209384.0 | 137295.7 | 256404.7 | 325259.0 | 247917.0 | 261974.0 | 469694.0 | 573807.0 | 448681.0 | 765689.0 |
Картофель и овощебахчевые культуры: | |||||||||||
картофель | 32113.0 | 17951.0 | 17230.0 | 22847.0 | 32515.0 | 15643.0 | 2200.0 | 630.0 | 4904.0 | 12520.0 | 1200.0 |
овощи открытого и закрытого грунта - всего | 6753.0 | 2208.0 | 846.9 | 1008.0 | 9622.0 | 8204.0 | 150.0 | 935.0 | 1000.0 | 10760.0 | 230.0 |
огурцы открытого и закрытого грунта | 1164.0 | 7.0 | 43.6 | 252.5 | 2019.0 | 2114.0 | 150.0 | 168.0 | - | 750.0 | 5.0 |
помидоры открытого и закрытого грунта | 1224.0 | 502.0 | 40.3 | 128.0 | 2117.0 | 1320.0 | - | 205.0 | - | 850.0 | 5.0 |
овощи открытого грунта | 6744.0 | 1943.0 | 846.9 | 1008.0 | 8702.0 | 7290.0 | 150.0 | 935.0 | 1000.0 | 10760.0 | 230.0 |
капуста | 2388.0 | 557.0 | 227.8 | 378.0 | 3261.0 | 2737.0 | - | 243.0 | 1000.0 | 7350.0 | 200.0 |
огурцы | 1164.0 | 7.0 | 43.6 | 252.5 | 1649.0 | 1300.0 | 150.0 | 168.0 | - | 750.0 | 5.0 |
помидоры | 1224.0 | 502.0 | 40.3 | 128.0 | 1567.0 | 1220.0 | - | 205.0 | - | 850.0 | 5.0 |
свекла столовая | 295.0 | 47.0 | 15.0 | 80.0 | - | - | - | 38.0 | - | 40.0 | - |
морковь столовая | 522.0 | 212.0 | 105.0 | 113.0 | 1610.0 | 1613.0 | - | 75.0 | - | 740.0 | 20.0 |
кабачки | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие овощи открытого грунта | 1151.0 | 610.0 | 415.2 | 56.5 | 615.0 | 420.0 | - | 206.0 | - | 1030.0 | - |
овощи закрытого грунта | 9.0 | 265.0 | - | - | 920.0 | 914.0 | - | - | - | - | - |
огурцы закрытого грунта* | 370.0 | 814.0 | - | - | - | - | - | ||||
помидоры закрытого грунта* | 550.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | ||||
бахчевые продовольственные культуры | 1850.0 | 1450.0 | 465.0 | 1010.0 | 6000.0 | 6000.0 | - | - | 210.0 | 6000.0 | - |
Кормовые культуры: | |||||||||||
бахчевые кормовые культуры | - | 372.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кукуруза на корм (вес зеленой массы) - всего | 27700.0 | 42540.0 | 24400.0 | 38900.0 | 26600.0 | 66035.0 | 5700.0 | 9510.0 | 13200.0 | 10230.0 | 21700.0 |
корма из однолетних трав: | |||||||||||
сено | - | 4800.0 | 2500.0 | 9010.0 | 2700.0 | - | - | 3700.0 | - | - | - |
корм зеленый, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 11780.0 | - | - | - | - | - | - | 600.0 | - | - | - |
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года: | |||||||||||
сено | - | - | 6610.0 | 14540.0 | - | - | - | - | - | - | - |
многолетние травы посева прошлых лет: | |||||||||||
на сено (всех укосов) | 11742.0 | 6750.0 | - | - | 4500.0 | - | - | 3740.0 | - | - | - |
на зеленый корм, силос, сенаж, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | - | - | - | - | - | - | 3740.0 | - | - | - | - |
Всего многолетних трав: | |||||||||||
сено | 11742.0 | 6750.0 | 6610.0 | 14540.0 | 4500.0 | - | - | 3740.0 | - | - | - |
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | - | - | - | - | - | - | 3740.0 | - | - | - | - |
* Данные разрабатывались с 2011 г. | |||||||||||
Валовые сборы сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей),ц. | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего (в весе после доработки) | 246072.0 | 269180.0 | 215555.0 | 30095.0 | 207135.0 | 147445.0 | 38910.0 | 124780.0 | 84430.0 | 73737.5 | 99035.5 |
Яровые зерновые и зернобобовые культуры | 246072.0 | 269180.0 | 215555.0 | 30095.0 | 207135.0 | 147445.0 | 38910.0 | 124780.0 | 84430.0 | 73737.5 | 99035.5 |
пшеница яровая | 39268.0 | 49135.0 | 47748.0 | 4464.0 | 37814.0 | 25926.0 | 4283.0 | 13006.0 | 6947.0 | 5419.0 | 10548.0 |
ячмень яровой | 50891.0 | 69224.0 | 57549.0 | 3814.0 | 50342.0 | 29166.0 | 4779.0 | 17868.0 | 10901.0 | 10637.5 | 15060.0 |
овес | 139518.0 | 132098.0 | 94280.0 | 16899.0 | 96871.0 | 62866.0 | 18620.0 | 59424.0 | 44608.0 | 38391.0 | 48633.0 |
кукуруза на зерно | 13240.0 | 14299.0 | 8538.0 | 4208.0 | 21398.0 | 28467.0 | 10373.0 | 33402.0 | 20924.0 | 17000.0 | 24299.5 |
гречиха | 3155.0 | 3894.0 | 1480.0 | 710.0 | 710.0 | 1020.0 | 855.0 | 1080.0 | 1050.0 | 220.0 | 45.0 |
рис | - | 530.0 | 5960.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
зернобобовые культуры - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2070.0 | 450.0 |
фасоль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2070.0 | 450.0 |
пшеница - вся (озимая и яровая) | 39268.0 | 49135.0 | 47748.0 | 4464.0 | 37814.0 | 25926.0 | 4283.0 | 13006.0 | 6947.0 | 5419.0 | 10548.0 |
ячмень - весь (озимый и яровой) | 50891.0 | 69224.0 | 57549.0 | 3814.0 | 50342.0 | 29166.0 | 4779.0 | 17868.0 | 10901.0 | 10637.5 | 15060.0 |
Технические культуры: | |||||||||||
семена и плоды масличных культур - всего (в весе после доработки)* | 558995.0 | 349204.0 | 306926.0 | 670438.0 | 607637.0 | 452524.0 | 736238.6 | ||||
бобы соевые | 288206.0 | 362377.0 | 263820.0 | 398932.8 | 558995.0 | 349204.0 | 306926.0 | 670438.0 | 607637.0 | 452524.0 | 736238.6 |
Картофель и овощебахчевые культуры: | |||||||||||
картофель | 143387.0 | 160231.0 | 125751.0 | 139726.0 | 114954.0 | 137722.0 | 67897.0 | 88905.0 | 93940.0 | 58794.0 | 73465.0 |
овощи открытого и закрытого грунта - всего | 86543.0 | 113192.5 | 79497.0 | 95904.0 | 98910.0 | 112395.5 | 75811.0 | 127049.0 | 110532.0 | 57144.0 | 54099.0 |
огурцы открытого и закрытого грунта | 10683.0 | 12413.0 | 8569.0 | 14122.0 | 17019.0 | 22987.0 | 19371.0 | 25154.0 | 21450.0 | 10682.0 | 7797.0 |
помидоры открытого и закрытого грунта | 7661.0 | 10261.0 | 5820.0 | 11346.0 | 13980.0 | 16519.0 | 13241.0 | 27520.0 | 21842.0 | 11715.0 | 7855.0 |
овощи открытого грунта | 82023.0 | 108358.5 | 74654.0 | 92374.0 | 91573.0 | 100555.5 | 63603.0 | 106949.0 | 89321.0 | 48127.0 | 48142.0 |
капуста | 36932.0 | 46210.0 | 31565.0 | 37969.0 | 36220.0 | 38373.0 | 18380.0 | 46421.5 | 36850.0 | 18607.0 | 16966.0 |
огурцы | 10683.0 | 12413.0 | 8569.0 | 14122.0 | 13116.0 | 15578.0 | 12041.0 | 15507.0 | 12690.0 | 6410.0 | 5155.0 |
помидоры | 7661.0 | 10261.0 | 5820.0 | 11346.0 | 11003.0 | 12148.0 | 9210.0 | 17067.0 | 13651.0 | 7390.0 | 4560.0 |
свекла столовая | 11090.0 | 12791.0 | 8253.0 | 8585.0 | 10310.0 | 10690.0 | 5710.0 | 5423.5 | 3836.0 | 1680.0 | 2728.0 |
морковь столовая | 10655.0 | 13985.5 | 12182.0 | 8205.0 | 10800.0 | 11327.5 | 5810.0 | 11848.5 | 12224.0 | 6610.0 | 7619.0 |
тыква | - | - | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
кабачки | 520.0 | - | - | - | - | - | - | 45.0 | - | - | - |
прочие овощи открытого грунта | 4482.0 | 12698.0 | 7965.0 | 12147.0 | 10124.0 | 12439.0 | 12452.0 | 10636.5 | 10070.0 | 7430.0 | 11114.0 |
овощи закрытого грунта | 4520.0 | 4834.0 | 4843.0 | 3530.0 | 7337.0 | 11840.0 | 12208.0 | 20100.0 | 21211.0 | 9017.0 | 5957.0 |
огурцы закрытого грунта* | 3903.0 | 7409.0 | 7330.0 | 9647.0 | 8760.0 | 4272.0 | 2642.0 | ||||
помидоры закрытого грунта* | 2977.0 | 4371.0 | 4031.0 | 10453.0 | 8191.0 | 4325.0 | 3295.0 | ||||
прочие овощи закрытого грунта* | 457.0 | 60.0 | 847.0 | - | 4260.0 | 420.0 | 20.0 | ||||
бахчевые продовольственные культуры | 20871.0 | 22115.0 | 8220.0 | 29560.0 | 31010.0 | 30235.0 | 12220.0 | 19760.0 | 16870.0 | 7940.0 | 5910.0 |
Кормовые культуры: | |||||||||||
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую сахарную | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 |
корнеплодные кормовые культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 |
бахчевые кормовые культуры | 13061.0 | 15929.0 | 17953.0 | 28324.0 | 20860.0 | 25080.0 | 15160.0 | 3945.0 | 3109.4 | 4745.0 | 5441.0 |
кукуруза на корм (вес зеленой массы) - всего | 18500.0 | 29950.0 | 24120.0 | 75310.0 | 93995.0 | 21210.0 | 58770.0 | 61430.0 | 13400.0 | 17190.0 | 16300.0 |
корма из однолетних трав: | |||||||||||
сено | 15161.0 | 90405.0 | 60375.0 | 64941.0 | 41450.0 | 49004.0 | 27220.0 | 28379.0 | 8728.0 | 4760.0 | 10390.0 |
корм зеленый, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | 6000.0 | 8000.0 | 80450.0 | 25700.0 | 14540.0 | 5650.0 | 2700.0 | - | - | 7200.0 | 17750.0 |
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года: | |||||||||||
сено | - | 4100.0 | - | 2500.0 | 530.0 | - | - | - | - | - | - |
многолетние травы посева прошлых лет: | |||||||||||
на сено (всех укосов) | 5992.0 | 7610.0 | 9650.0 | 14110.0 | 15360.0 | 17610.0 | 13405.0 | 15170.0 | 14120.0 | 18165.0 | 18306.0 |
на зеленый корм, силос, сенаж, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | - | - | 12370.0 | 4920.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего многолетних трав: | |||||||||||
сено | 5992.0 | 11710.0 | 9650.0 | 16610.0 | 15890.0 | 17610.0 | 13405.0 | 15170.0 | 14120.0 | 18165.0 | 18306.0 |
зеленый корм, силос, сенаж, травяная мука (вес зеленой массы) | - | - | 12370.0 | 4920.0 | - | - | - | - | - | - | - |
* Данные разрабатывались с 2011 г. | |||||||||||
Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения, ц. | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего (в весе после доработки) | 1269.0 | 1065.0 | 946.0 | 316.0 | 833.0 | 1166.0 | 324.0 | 299.0 | 244.0 | 284.1 | 125.8 |
Яровые зерновые и зернобобовые культуры | 1269.0 | 1065.0 | 946.0 | 316.0 | 833.0 | 1166.0 | 324.0 | 299.0 | 244.0 | 284.1 | 125.8 |
пшеница яровая | 13.0 | 24.0 | 30.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | - | - | - | - | - |
ячмень яровой | 202.0 | 270.0 | 246.0 | 85.0 | 204.0 | 270.0 | 69.0 | 136.0 | 132.8 | 51.0 | - |
овес | 1019.0 | 771.0 | 670.0 | 221.0 | 604.0 | 760.0 | 255.0 | - | - | 9.1 | - |
кукуруза на зерно | 35.0 | - | - | - | - | 108.0 | - | 163.0 | 111.2 | 219.9 | 110.5 |
зернобобовые культуры - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 15.3 |
фасоль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 15.3 |
пшеница - вся (озимая и яровая) | 13.0 | 24.0 | 30.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | - | - | - | - | - |
ячмень - весь (озимый и яровой) | 202.0 | 270.0 | 246.0 | 85.0 | 204.0 | 270.0 | 69.0 | 136.0 | 132.8 | 51.0 | - |
Технические культуры: | |||||||||||
семена и плоды масличных культур - всего (в весе после доработки)* | 1860.0 | 2579.0 | 818.0 | 2493.0 | 2595.0 | 3257.7 | 1500.0 | ||||
семена подсолнечника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - |
бобы соевые | 3650.4 | 1795.0 | 2680.0 | 2194.0 | 1860.0 | 2579.0 | 818.0 | 2493.0 | 2595.0 | 3248.7 | 1500.0 |
Картофель и овощебахчевые культуры: | |||||||||||
картофель | 977989.3 | 939864.7 | 876420.0 | 866664.0 | 749280.0 | 747238.8 | 376518.5 | 489148.4 | 469952.6 | 287351.8 | 311923.7 |
овощи открытого и закрытого грунта - всего | 205135.9 | 224525.7 | 201239.7 | 209601.0 | 205641.8 | 155418.8 | 88025.4 | 90949.4 | 91888.7 | 107221.7 | 97022.6 |
огурцы открытого и закрытого грунта | 16161.7 | 25674.6 | 26484.1 | 34771.6 | 29425.5 | 16331.2 | 9142.4 | 8245.4 | 10341.0 | 14162.3 | 12971.4 |
помидоры открытого и закрытого грунта | 40914.7 | 57787.4 | 39624.7 | 35235.2 | 33901.6 | 31978.4 | 17248.8 | 18510.1 | 17759.7 | 17401.8 | 19078.0 |
овощи открытого грунта | 205135.9 | 224525.7 | 201239.7 | 209601.0 | 205641.8 | 155418.8 | 88025.4 | 90949.4 | 91888.7 | 102037.8 | 91894.8 |
капуста | 32859.9 | 53846.0 | 56637.8 | 38472.8 | 39648.6 | 28908.7 | 16484.7 | 18482.7 | 16276.0 | 19866.4 | 14033.5 |
капуста цветная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.0 | 195.0 |
огурцы | 16161.7 | 25674.6 | 26484.1 | 34771.6 | 29425.5 | 16331.2 | 9142.4 | 8245.4 | 10341.0 | 11771.7 | 11310.8 |
помидоры | 40914.7 | 57787.4 | 39624.7 | 35235.2 | 33901.6 | 31978.4 | 17248.8 | 18510.1 | 17759.7 | 16062.6 | 17186.4 |
свекла столовая | 6667.1 | 10470.7 | 13318.7 | 11614.3 | 6549.1 | 9454.6 | 4229.4 | 3981.8 | 2769.0 | 3364.6 | 1967.9 |
морковь столовая | 9959.7 | 14557.4 | 14657.3 | 12349.3 | 8276.6 | 11969.7 | 6320.6 | 4923.9 | 3918.7 | 4834.7 | 2657.3 |
лук на репку | 7908.4 | 9454.4 | 8505.1 | 8447.0 | 7674.5 | 6724.2 | 3205.5 | 2998.3 | 2659.3 | 2681.2 | 2161.9 |
чеснок | 4029.6 | 1738.2 | 2671.2 | 1758.9 | 1889.0 | 1652.2 | 972.0 | 807.2 | 504.1 | 539.0 | 469.5 |
зеленый горошек | 259.0 | 448.0 | 339.0 | 139.0 | 194.0 | 457.0 | 271.0 | 222.0 | 104.0 | 102.5 | 70.3 |
тыква | 16960.0 | 3868.0 | 3810.0 | 16343.0 | 16852.0 | 12827.0 | 6066.0 | 8910.0 | 10857.9 | 19276.6 | 17255.6 |
кабачки | 45140.0 | 1612.0 | 1415.0 | 6884.0 | 9993.0 | 8947.0 | 4156.0 | 3845.0 | 9686.0 | 10254.9 | 7565.2 |
прочие овощи открытого грунта | 24276.0 | 45069.0 | 33777.0 | 43586.0 | 51238.0 | 26169.0 | 19929.0 | 20023.0 | 17013.0 | 13283.7 | 17216.4 |
овощи закрытого грунта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5183.9 | 5127.8 |
огурцы закрытого грунта* | - | - | - | - | - | 2390.6 | 1660.6 | ||||
помидоры закрытого грунта* | - | - | - | - | - | 1339.2 | 1891.6 | ||||
прочие овощи закрытого грунта* | - | - | - | - | - | 1454.1 | 1575.6 | ||||
лук-севок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - |
бахчевые продовольственные культуры | 2641.0 | 3458.0 | 2160.0 | 2390.0 | 1940.0 | 2115.0 | 878.0 | 1230.0 | 656.0 | 1668.6 | 2044.1 |
Кормовые культуры: | |||||||||||
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую сахарную | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.2 | 506.0 |
корнеплодные кормовые культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.2 | 506.0 |
бахчевые кормовые культуры | 13902.0 | 16300.0 | 14730.0 | 27110.0 | 19395.0 | 19903.0 | 4434.0 | 12000.0 | 10167.8 | 10147.1 | 10875.9 |
кукуруза на корм (вес зеленой массы) - всего | 197.0 | 395.0 | 320.0 | 320.0 | 450.0 | 750.0 | 280.0 | 340.0 | - | 180.0 | - |
корма из однолетних трав: | |||||||||||
сено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | - |
многолетние травы посева прошлых лет: | |||||||||||
на сено (всех укосов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | - |
Всего многолетних трав: | |||||||||||
сено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | - |
* Данные разрабатывались с 2011 г. |